| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Brand | Claas | Deutz-Fahr |
| Model | Dominator 98 S ('85) | Powerliner 4030 |
| Years | from 1985 to 1990 y. | from 1993 to 1999 y. |
| Reviews | Claas Dominator 98 S ('85) reviews New! | Deutz-Fahr Powerliner 4030 reviews New! |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | Mercedes-Benz | Deutz |
| Engine type (model / version) | OM 366 A | F6L912 |
| Engine capacity | 5958 cm3 (6 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Cylinders, qty | 6 | 6 |
| Turbocharging | available | none |
| Power (kW/HP) | 110 kW / 150 KM | 85 kW / 116 KM |
| Engine fuel tank | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Header width (working) | 510 cm | 360 cm |
| Alternative widths | 420 – 450 cm | 420 – 480 cm |
| Automatic header height mode | optional | none |
| Header tilt systems | none | none |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | none | optional |
| Reel diameter | 112 cm | 110 cm |
| Reel speed adjustment | electric engine | electric engine |
| Header reverser / Reel reverse feature | hydraulics | electric |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 45 cm | 60 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 132 cm | 111 cm |
| Secondary threshing cylinder | n.d. | n.d. |
| Diameter of secondary cylinder | n.d. | n.d. |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 5 straw walkers | 5 straw walkers |
| Straw walkers area | 5,8 m2 | 4,22 m2 |
| Straw walkers length | 440 cm | 378 cm |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | 1,9 m2 | 1,72 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
4,25 m2 | 3,75 m2 |
| Lower sieve type | adjustable | adjustable |
| Performance | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 20 km/h | 23 km/h |
| Grain loss indicator | none | none |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Transmission | mechanical transmission | mechanical transmission |
| Forward gears | 3 | 3 |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Brakes | hydraulics, drum brakes | hydraulics, disc brakes |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Length (with header) | 10,54 m | 9,45 m |
| Width (with header) | 5,57 m | 3,95 m |
| Width (without header) | 3,26 m | 3 m |
| Height (with cab) | 3,78 m | 3,63 m |
| Height (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with cab) | 9700 kg | 7800 kg |
| Total weight (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with header) | n.d. | n.d. |
| Front tyres (drive wheels) | 28LR26 | 23,1R26 |
| Rear tyres (turning wheels) | 14,50-20 | 12,5/80-18 |
| Alternative front tyres | 23,1-26 | 28,1R26 |
| Alternative rear tyres | 12,50-18 | 400/60-22,5 |
| Specs | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Air conditioning | without air conditioning | without air conditioning |
| Heating | without heating | without heating |