| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Brand | Deutz-Fahr | New Holland |
| Model | Topliner 4075 | Clayson 8080 Hydro |
| Years | from 1997 to 2001 y. | from 1984 to 1987 y. |
| Reviews | Deutz-Fahr Topliner 4075 reviews New! | New Holland Clayson 8080 Hydro reviews New! |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | Deutz | Mercedes-Benz |
| Engine type (model / version) | BF6L913C | OM 421 |
| Engine capacity | 6128 cm3 (6,1 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
| Cylinders, qty | 6 | 6 |
| Turbocharging | available | available |
| Power (kW/HP) | 176 kW / 240 KM | 151 kW / 205 KM |
| Engine fuel tank | 450 l. | 350 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Header width (working) | 480 cm | 579 cm |
| Alternative widths | 360 – 720 cm | 457 – 670 cm |
| Automatic header height mode | none | none |
| Header tilt systems | optional | optional |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | optional | none |
| Reel diameter | n.d. | 107 cm |
| Reel speed adjustment | hydraulics | electric engine |
| Header reverser / Reel reverse feature | hydraulics | hydraulics |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 60 cm | 60 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 152 cm | 156 cm |
| Secondary threshing cylinder | available | available |
| Diameter of secondary cylinder | 59 cm | 59 cm |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 6 straw walkers | 6 straw walkers |
| Straw walkers area | 7,6 m2 | 5,79 m2 |
| Straw walkers length | 480 cm | 330 cm |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | n.d. | 2,06 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
5,75 m2 | 4,97 m2 |
| Lower sieve type | adjustable | adjustable |
| Performance | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 20 km/h | 25 km/h |
| Grain loss indicator | none | none |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Transmission | hydraulic transmission | hydraulic transmission |
| Forward gears | 4 | 4 |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Brakes | hydraulics, disc brakes | hydraulics, disc brakes |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Length (with header) | 10,89 m | 8,82 m |
| Width (with header) | n.d. | 6,3 m |
| Width (without header) | 3,38 m | n.d. |
| Height (with cab) | 3,95 m | 3,92 m |
| Height (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with cab) | 11390 kg | 9300 kg |
| Total weight (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with header) | 10220 kg | n.d. |
| Front tyres (drive wheels) | 23,1R30 | 23,1-30 |
| Rear tyres (turning wheels) | 14,5/75-20 | 13,0/65-18 |
| Alternative front tyres | 30,5-32 | 18,4-30 |
| Alternative rear tyres | 16/70-20 | n.d. |
| Specs | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Air conditioning | with air conditioning | without air conditioning |
| Heating | without heating | without heating |