| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Brand | John Deere-Lanz | Massey-Ferguson |
| Model | MD 250 S | 20 XP ('85) |
| Years | from 1960 to 1964 y. | from 1985 to 1986 y. |
| Reviews | John Deere-Lanz MD 250 S reviews New! | Massey-Ferguson 20 XP ('85) reviews New! |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | Perkins | Perkins |
| Engine type (model / version) | P4 | A4.248 |
| Engine capacity | 3146 cm3 (3,1 l.) | 4060 cm3 (4,1 l.) |
| Cylinders, qty | 4 | 4 |
| Turbocharging | none | none |
| Power (kW/HP) | 37 kW / 50 KM | 63 kW / 85 KM |
| Engine fuel tank | n.d. | 140 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Header width (working) | 240 cm | 335 cm |
| Alternative widths | n.d. | n.d. |
| Automatic header height mode | none | none |
| Header tilt systems | none | none |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | none | none |
| Reel diameter | n.d. | 90 cm |
| Reel speed adjustment | n.d. | electric engine |
| Header reverser / Reel reverse feature | n.d. | electric |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 50 cm | 55 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 80 cm | 105 cm |
| Secondary threshing cylinder | n.d. | n.d. |
| Diameter of secondary cylinder | n.d. | n.d. |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 4 straw walkers | 4 straw walkers |
| Straw walkers area | 2,69 m2 | 3,52 m2 |
| Straw walkers length | 256 cm | 332 cm |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | 1 m2 | 0,99 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
2,25 m2 | 2,23 m2 |
| Lower sieve type | variable | variable |
| Performance | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 14,2 km/h | 22 km/h |
| Grain loss indicator | none | none |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Transmission | mechanical transmission | mechanical transmission |
| Forward gears | 2 | 3 |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Brakes | mechanical brakes | hydraulics, drum brakes |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Length (with header) | 8,19 m | 7,4 m |
| Width (with header) | 2,93 m | 3,7 m |
| Width (without header) | n.d. | n.d. |
| Height (with cab) | n.d. | 3,25 m |
| Height (without cab) | 3,06 m | 2,95 m |
| Total weight (with cab) | n.d. | 4800 kg |
| Total weight (without cab) | 3265 kg | 4580 kg |
| Total weight (with header) | n.d. | n.d. |
| Front tyres (drive wheels) | 13-26 | 18,4-26 |
| Rear tyres (turning wheels) | 7,00-12 | 11,5-15 |
| Alternative front tyres | n.d. | n.d. |
| Alternative rear tyres | n.d. | n.d. |
| Specs | John Deere-Lanz MD 250 S | Massey-Ferguson 20 XP ('85) |
|---|---|---|
| Air conditioning | without air conditioning | without air conditioning |
| Heating | without heating | with heating |