| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Brand | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Model | 16 ('85) | 16 ('87) |
| Years | from 1985 to 1987 y. | from 1987 to 1991 y. |
| Reviews | Massey-Ferguson 16 ('85) reviews New! | Massey-Ferguson 16 ('87) reviews New! |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | Perkins | Perkins |
| Engine type (model / version) | A4.236 | A4.236 |
| Engine capacity | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Cylinders, qty | 4 | 4 |
| Turbocharging | none | none |
| Power (kW/HP) | 55 kW / 75 KM | 55 kW / 75 KM |
| Engine fuel tank | 100 l. | 140 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Header width (working) | 258 cm | 267 cm |
| Alternative widths | n.d. | n.d. |
| Automatic header height mode | none | none |
| Header tilt systems | none | none |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | none | none |
| Reel diameter | 90 cm | 105 cm |
| Reel speed adjustment | mechanical | mechanical |
| Header reverser / Reel reverse feature | mechanical | mechanical |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 50 cm | 50 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 86 cm | 86 cm |
| Secondary threshing cylinder | n.d. | n.d. |
| Diameter of secondary cylinder | n.d. | n.d. |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 4 straw walkers | 4 straw walkers |
| Straw walkers area | 2,96 m2 | 2,96 m2 |
| Straw walkers length | 340 cm | 340 cm |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | 0,8 m2 | 0,8 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
1,82 m2 | 1,82 m2 |
| Lower sieve type | variable | variable |
| Performance | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 19,8 km/h | 19,8 km/h |
| Grain loss indicator | none | none |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Transmission | mechanical transmission | mechanical transmission |
| Forward gears | 3 | 3 |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Brakes | mechanical brakes | mechanical brakes |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Length (with header) | 7,4 m | 7,55 m |
| Width (with header) | 2,95 m | 3,04 m |
| Width (without header) | n.d. | n.d. |
| Height (with cab) | 3,26 m | 3,26 m |
| Height (without cab) | 2,9 m | 2,9 m |
| Total weight (with cab) | 4080 kg | 4120 kg |
| Total weight (without cab) | 3845 kg | 3885 kg |
| Total weight (with header) | n.d. | n.d. |
| Front tyres (drive wheels) | 16,9-26 | 16,9-26 |
| Rear tyres (turning wheels) | 10/80-12 | 10/80-12 |
| Alternative front tyres | n.d. | 16,9R28 |
| Alternative rear tyres | n.d. | n.d. |
| Specs | Massey-Ferguson 16 ('85) | Massey-Ferguson 16 ('87) |
|---|---|---|
| Air conditioning | without air conditioning | without air conditioning |
| Heating | with heating | with heating |