| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Brand | Massey-Ferguson | New Holland |
| Model | 2045 | TC56 Hydro Plus ('02) |
| Years | from 2003 to 2007 y. | from 2002 to 2006 y. |
| Reviews | Massey-Ferguson 2045 reviews New! | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) reviews New! |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | AGCO SISU POWER | New Holland |
| Engine type (model / version) | 44 ET | 675 TA/CD |
| Engine capacity | 4400 cm3 (4,4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Cylinders, qty | 4 | 6 |
| Turbocharging | available | available |
| Power (kW/HP) | 85 kW / 115 KM | 150 kW / 204 KM |
| Engine fuel tank | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Header width (working) | 345 cm | 457 cm |
| Alternative widths | 310 – 420 cm | 366 – 518 cm |
| Automatic header height mode | none | optional |
| Header tilt systems | none | none |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | none | optional |
| Reel diameter | 105 cm | 107 cm |
| Reel speed adjustment | electric engine | electric engine |
| Header reverser / Reel reverse feature | electric | hydraulics |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 50 cm | 60 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 111 cm | 130 cm |
| Secondary threshing cylinder | n.d. | n.d. |
| Diameter of secondary cylinder | n.d. | n.d. |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 4 straw walkers | 5 straw walkers |
| Straw walkers area | 4,6 m2 | 5 m2 |
| Straw walkers length | 410 cm | 378 cm |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | 1,33 m2 | 1,71 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
3,4 m2 | 4,13 m2 |
| Lower sieve type | variable | adjustable |
| Performance | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 26 km/h | 25 km/h |
| Grain loss indicator | none | available |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Transmission | hydraulic transmission | hydraulic transmission |
| Forward gears | 3 | 4 |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Brakes | mechanical brakes | hydraulics, disc brakes |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Length (with header) | 8,68 m | 9,32 m |
| Width (with header) | 3,78 m | 4,9 m |
| Width (without header) | 3,05 m | 3,35 m |
| Height (with cab) | 3,5 m | 3,91 m |
| Height (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with cab) | 6000 kg | 9800 kg |
| Total weight (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with header) | n.d. | 8520 kg |
| Front tyres (drive wheels) | 520/70R20 | 800/65R32 |
| Rear tyres (turning wheels) | 360/70R20 | 400/70-20 |
| Alternative front tyres | 600/65R34 | 620/75R30 |
| Alternative rear tyres | 420/65R20 | 13,0/65-18 |
| Specs | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Air conditioning | without air conditioning | without air conditioning |
| Heating | with heating | with heating |