| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Brand | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Model | 400 | 7244 ACTIVA ('08) |
| Years | from 1960 to 1965 y. | from 2008 to 2011 y. |
| Reviews | Massey-Ferguson 400 reviews New! | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) reviews New! |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | Perkins | Iveco |
| Engine type (model / version) | A4.300 | NEF 32 |
| Engine capacity | 4950 cm3 (5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylinders, qty | 4 | 6 |
| Turbocharging | none | available |
| Power (kW/HP) | 53 kW / 72 KM | 166 kW / 226 KM |
| Engine fuel tank | 175 l. | 450 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Header width (working) | 295 cm | 480 cm |
| Alternative widths | 250 – 356 cm | 420 – 600 cm |
| Automatic header height mode | none | none |
| Header tilt systems | none | none |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | none | none |
| Reel diameter | n.d. | n.d. |
| Reel speed adjustment | hydraulics | hydraulics |
| Header reverser / Reel reverse feature | mechanical | hydraulics |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 56 cm | 60 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 94 cm | 134 cm |
| Secondary threshing cylinder | n.d. | n.d. |
| Diameter of secondary cylinder | n.d. | n.d. |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 6 straw walkers | 5 straw walkers |
| Straw walkers area | 3,24 m2 | 5,73 m2 |
| Straw walkers length | 268 cm | 426 cm |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | 0,89 m2 | 2,04 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
1,99 m2 | 4,67 m2 |
| Lower sieve type | variable | adjustable |
| Performance | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 15 km/h | 20/25 km/h |
| Grain loss indicator | none | available |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Transmission | mechanical transmission | hydraulic transmission |
| Forward gears | 3 | 3 |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Brakes | hydraulics, disc brakes | hydraulics, disc brakes |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Length (with header) | 7,95 m | 8,7 m |
| Width (with header) | 3,35 m | n.d. |
| Width (without header) | n.d. | 3,2 m |
| Height (with cab) | n.d. | 4 m |
| Height (without cab) | 2,99 m | n.d. |
| Total weight (with cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (without cab) | 4800 kg | n.d. |
| Total weight (with header) | n.d. | 10800 kg |
| Front tyres (drive wheels) | 18,4-26 | 620/75R30 |
| Rear tyres (turning wheels) | 7,50-16 | 405/70-20 |
| Alternative front tyres | n.d. | 650/75R32 |
| Alternative rear tyres | n.d. | 460/70R24 |
| Specs | Massey-Ferguson 400 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Air conditioning | without air conditioning | with air conditioning |
| Heating | without heating | with heating |