Tractors from 1980 y.

Tractors - list of models produced in 1980

Agria Hispania Year from Year to Engine HP
Agria Hispania 7100 1970 n.d. b.d. 16 KM (11.9 kW)
Allis Chalmers Year from Year to Engine HP
Allis Chalmers 175 1970 1980 3.9 l, 4 cylindry b.d.
Allis Chalmers 185 1970 1981 4.9 l, 6 cylindrów b.d.
Allis Chalmers 6060 1980 1984 3.3 l, 4 cylindry b.d.
Allis Chalmers 6080 1980 1985 3.3 l, 4 cylindry b.d.
Allis Chalmers 7010 1980 1981 4.9 l, 6 cylindrów b.d.
Allis Chalmers 7020 1978 1981 4.9 l, 6 cylindrów 146 KM (108.9 kW)
Allis Chalmers 7045 1978 1981 7 l, 6 cylindrów 173 KM (129 kW)
Allis Chalmers 7060 1974 1981 6 cylindrów 192 KM (143.2 kW)
Allis Chalmers 7080 1975 1981 7 l, 6 cylindrów 210 KM (156.6 kW)
Allis Chalmers 7580 1977 1981 7 l, 6 cylindrów b.d.
Allis Chalmers 8550 1978 1981 b.d. 300 KM (223.7 kW)
Ascot Universal Year from Year to Engine HP
Ascot Universal 300 1980 1991 2 cylindry b.d.
Ascot Universal 445 1972 1981 2.3 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Ascot Universal 550 1974 1981 3.1 l, 4 cylindry b.d.
Ascot Universal A1800A 1979 n.d. 6 cylindrów 180 KM (134.2 kW)
Barreiros Year from Year to Engine HP
Barreiros 4000V 1973 1980 2.5 l, 3 cylindry 40 KM (29.8 kW)
Barreiros 50.55 1974 1980 3.3 l, 4 cylindry 52 KM (38.8 kW)
Barreiros 5000 VL 1979 1980 3.3 l, 4 cylindry 55 KM (41 kW)
Barreiros 5000 VR 1979 1980 3.3 l, 4 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Barreiros 70.70 1974 1980 3.5 l, 4 cylindry 64 KM (47.7 kW)
Barreiros R-545 1964 1980 6.8 l, 4 cylindry 77 KM (57.4 kW)
Belarus Year from Year to Engine HP
Belarus 1500 1977 1985 6 cylindrów b.d.
Belarus 250AS 1979 1987 2.1 l, 2 cylindry 31 KM (23.1 kW)
Belarus 400A 1978 1997 4.1 l, 4 cylindry 57 KM (42.5 kW)
Belarus 500 1978 1981 4.7 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Belarus 520 1979 1991 4.7 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Belarus 611 1980 1992 4.9 l, 4 cylindry 67 KM (50 kW)
Belarus 7010 1976 1986 14.9 l, 8 cylindrów 235 KM (175.2 kW)
Belarus 7100 1978 1992 22.3 l, 12 cylindrów 300 KM (223.7 kW)
Belarus 800 1977 1994 4.7 l, 4 cylindry 81 KM (60.4 kW)
Belarus 820 1977 1996 4.7 l, 4 cylindry 81 KM (60.4 kW)
Belarus Golfmaster 1979 1987 2.1 l, 2 cylindry 31 KM (23.1 kW)
Belarus MTZ-50 1962 1985 4.7 l, 4 cylindry 55 KM (41 kW)
Belarus MTZ-505 1977 1983 4.7 l, 4 cylindry 67 KM (50 kW)
Belarus MTZ-52 1962 1985 4.7 l, 4 cylindry 55 KM (41 kW)
Belarus MTZ-525 1977 1983 4.7 l, 4 cylindry 67 KM (50 kW)
Belarus MTZ-800 1977 1983 4.7 l, 4 cylindry 80 KM (59.7 kW)
Belarus MTZ-820 1977 1983 4.7 l, 4 cylindry 80 KM (59.7 kW)
Belarus Progress T-405 1978 1983 4.1 l, 4 cylindry 55 KM (41 kW)
Belarus Progress T-425 1978 1983 4.1 l, 4 cylindry 55 KM (41 kW)
Big Bud Year from Year to Engine HP
Big Bud 360 1976 1989 14 l b.d.
Big Bud 360/10 1979 1980 14 l, 6 cylindrów b.d.
Big Bud 360/30 1980 1987 14 l, 6 cylindrów b.d.
Big Bud 400/20 1980 1990 12.1 l b.d.
Big Bud 400/30 1978 1987 12.1 l, 8 cylindrów b.d.
Big Bud 525/50 1979 1987 6 cylindrów b.d.
Cameco Year from Year to Engine HP
Cameco 235-B 1974 n.d. 10.4 l, 8 cylindrów 145 KM (108.1 kW)
Cameco 345-B 1976 2006 10.5 l, 6 cylindrów 250 KM (186.4 kW)
Cameco 405-B 1976 n.d. 10.5 l, 6 cylindrów 250 KM (186.4 kW)
Cameco 505 1980 n.d. 14.6 l, 6 cylindrów 325 KM (242.4 kW)
Chamberlain Year from Year to Engine HP
Chamberlain 3380 1975 1985 3.9 l, 4 cylindry b.d.
Chamberlain 4080 1975 1985 5.4 l, 6 cylindrów b.d.
Chamberlain 4280 1975 1985 5.9 l, 6 cylindrów b.d.
Chamberlain 4480 1975 1985 5.9 l, 6 cylindrów b.d.
David Brown Year from Year to Engine HP
David Brown 1390 1980 1983 3.6 l, 4 cylindry b.d.
David Brown 1490 1980 1983 3.6 l, 4 cylindry 83 KM (61.9 kW)
David Brown 885 1971 1980 3 cylindry b.d.
David Brown 990 1961 1980 4 cylindry b.d.
David Brown 995 1971 1980 4 cylindry b.d.
David Brown 996 1971 1980 3.6 l, 4 cylindry b.d.
Deutz Year from Year to Engine HP
Deutz 450 1968 1981 2.2 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Deutz D 2506 1968 1981 1.9 l, 2 cylindry 24 KM (17.9 kW)
Deutz D 3006 1967 1981 1.9 l, 2 cylindry 30 KM (22.4 kW)
Deutz D 4006 1968 1981 2.8 l, 3 cylindry 35 KM (26.1 kW)
Deutz D 4506 1971 1981 2.8 l, 3 cylindry 40 KM (29.8 kW)
Deutz D 5206 1974 1981 2.8 l, 3 cylindry 51 KM (38 kW)
Deutz D 6206 1974 1981 3.8 l, 4 cylindry 60 KM (44.7 kW)
Deutz D 6806 1974 1981 3.8 l, 4 cylindry 67 KM (50 kW)
Deutz D 7206 1974 1981 3.8 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
Deutz-Fahr Year from Year to Engine HP
Deutz-Fahr 4007 1980 1984 2.8 l, 3 cylindry 35 KM (26.1 kW)
Deutz-Fahr 4507 1980 1990 2.8 l, 3 cylindry 40 KM (29.8 kW)
Deutz-Fahr 4807 1980 1984 2.8 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Deutz-Fahr 5207 1980 1984 2.8 l, 3 cylindry 51 KM (38 kW)
Deutz-Fahr 6207 1980 1984 3.8 l, 4 cylindry 60 KM (44.7 kW)
Deutz-Fahr 6807 1980 1982 3.8 l, 4 cylindry 67 KM (50 kW)
Deutz-Fahr DX 110 1978 1983 5.7 l, 6 cylindrów 102 KM (76.1 kW)
Deutz-Fahr DX 120 1980 1983 6.1 l, 6 cylindrów 110 KM (82 kW)
Deutz-Fahr DX 140 1978 1980 6.1 l, 6 cylindrów 125 KM (93.2 kW)
Deutz-Fahr DX 145 1980 1983 6.1 l, 6 cylindrów 132 KM (98.4 kW)
Deutz-Fahr DX 160 1978 1983 6.1 l, 6 cylindrów 150 KM (111.9 kW)
Deutz-Fahr DX 85 1978 1982 4.7 l, 5 cylindrów 80 KM (59.7 kW)
Deutz-Fahr DX 90 1978 1982 4.7 l, 5 cylindrów 88 KM (65.6 kW)
Deutz-Fahr Intrac 2004 1978 1989 3.8 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
Fendt Year from Year to Engine HP
Fendt F 275 GT 1976 1982 3.8 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
Fendt F231GT 1967 1991 2.2 l, 3 cylindry 35 KM (26.1 kW)
Fendt F255GT 1976 1982 2.8 l, 3 cylindry 55 KM (41 kW)
Fendt Farmer 102S 1972 1987 2.6 l, 3 cylindry 42 KM (31.3 kW)
Fendt Farmer 103S 1972 1984 2.6 l, 3 cylindry 48 KM (35.8 kW)
Fendt Farmer 104LS 1979 1982 3.1 l, 3 cylindry 55 KM (41 kW)
Fendt Farmer 105LS 1979 1985 4.2 l, 4 cylindry 60 KM (44.7 kW)
Fendt Farmer 106LS 1979 1980 4.2 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Fendt Farmer 108LS 1979 1980 4.2 l, 4 cylindry 75 KM (55.9 kW)
Fendt Farmer 200S 1974 1987 2.8 l, 3 cylindry 40 KM (29.8 kW)
Fendt Farmer 201S 1975 1982 2.8 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Fendt Farmer 305LS 1980 1993 3.8 l, 4 cylindry 62 KM (46.2 kW)
Fendt Farmer 306LS 1980 1993 4.2 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
Fendt Farmer 308LS 1980 1990 4.2 l, 4 cylindry 78 KM (58.2 kW)
Fendt Favorit 600LS 1979 1982 5.7 l, 6 cylindrów 85 KM (63.4 kW)
Fendt Favorit 610LS 1979 1984 5.7 l, 6 cylindrów 95 KM (70.8 kW)
Fendt Favorit 611LS 1979 1993 6.2 l, 6 cylindrów 105 KM (78.3 kW)
Fendt Favorit 612LS 1979 1993 6.2 l, 6 cylindrów 120 KM (89.5 kW)
Fendt Favorit 614LS 1979 1993 6.2 l, 6 cylindrów 135 KM (100.7 kW)
Fendt Favorit 615LS 1979 1993 6.2 l, 6 cylindrów 150 KM (111.9 kW)
Fendt Favorit 622LS 1979 1982 11.4 l, 6 cylindrów 211 KM (157.3 kW)
Fiat Year from Year to Engine HP
Allis Chalmers 5050 1977 1983 3 cylindry b.d.
Fiat 1180 1979 1984 5.5 l, 6 cylindrów 115 KM (85.8 kW)
Fiat 1280 1979 1984 5.5 l, 6 cylindrów 123 KM (91.7 kW)
Fiat 1380 1979 1984 5.5 l, 6 cylindrów 135 KM (100.7 kW)
Fiat 1580 1979 1984 8.1 l, 6 cylindrów 155 KM (115.6 kW)
Fiat 1880 1979 1984 8.1 l, 6 cylindrów 180 KM (134.2 kW)
Fiat 450 1968 1981 2.2 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Fiat 480 1973 1984 2.6 l, 3 cylindry 48 KM (35.8 kW)
Fiat 580 1978 1984 2.8 l, 3 cylindry 58 KM (43.3 kW)
Fiat 605 1976 1984 3.5 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Fiat 680 1978 1984 3.5 l, 4 cylindry 68 KM (50.7 kW)
Fiat 780 1975 1984 3.7 l, 4 cylindry 78 KM (58.2 kW)
Fiat 880 1975 1984 4.6 l, 4 cylindry 88 KM (65.6 kW)
Fiat 880/5 1980 1984 4.6 l, 5 cylindrów 88 KM (65.6 kW)
Fiat 980 1979 1984 5.2 l, 6 cylindrów 98 KM (73.1 kW)
White 2-50 1976 1980 3 cylindry b.d.
White 2-60 1976 1980 4 cylindry b.d.
White 700 1977 n.d. 4 cylindry b.d.
Ford Year from Year to Engine HP
County 1884 1980 1984 6.6 l, 6 cylindrów 188 KM (140.2 kW)
County 774 1976 1987 4.2 l, 4 cylindry 82 KM (61.1 kW)
Ford 2600 1975 1981 2.6 l, 3 cylindry 38 KM (28.3 kW)
Ford 3600 1975 1981 2.9 l, 3 cylindry b.d.
Ford 4100 1975 1981 3 cylindry b.d.
Ford 4600 1975 1981 3 cylindry b.d.
Ford 5600 1975 1981 3.8 l, 4 cylindry b.d.
Ford 6600 1975 1981 4.2 l, 4 cylindry 77 KM (57.4 kW)
Ford 6700 1977 1981 4.2 l, 4 cylindry b.d.
Ford 7600 1975 1981 4 cylindry b.d.
Ford 7700 1975 1981 4.2 l, 4 cylindry b.d.
Ford 8401 1980 1985 6.6 l, 6 cylindrów 109.25 KM (81.5 kW)
Ford TW-10 1979 1983 6 cylindrów 123 KM (91.7 kW)
Ford TW-20 1979 1983 6 cylindrów 144.5 KM (107.8 kW)
Ford TW-30 1979 1983 6 cylindrów 175 KM (130.5 kW)
Fortschritt Year from Year to Engine HP
Fortschritt ZT 300 1967 1984 6.6 l, 4 cylindry 98.6 KM (73.5 kW)
Fortschritt ZT 303 1971 1984 6.6 l, 4 cylindry 98.6 KM (73.5 kW)
Hinomoto Year from Year to Engine HP
Allis Chalmers 5020 1977 1985 2 cylindry 25 KM (18.6 kW)
Allis Chalmers 5030 1979 1985 2 cylindry 31 KM (23.1 kW)
Hinomoto C142 1980 1985 3 cylindry b.d.
Hinomoto C144 1980 1985 3 cylindry b.d.
Hinomoto C172 1980 1985 3 cylindry b.d.
Hinomoto C174 1972 n.d. 1 l, 3 cylindry 24 KM (17.9 kW)
Hinomoto E140 1979 1982 b.d. b.d.
Hinomoto E144 1979 1982 b.d. b.d.
Hinomoto E150 1979 1982 0.9 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E152 1979 1982 0.9 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E154 1979 1982 1 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E172 1979 1982 1 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E174 1979 1982 b.d. b.d.
Hinomoto E179 1979 1982 b.d. b.d.
Hinomoto E182 1979 1982 1.1 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E184 1979 1982 1.1 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E202 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E204 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E222 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E224 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E232 1979 1982 1.3 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E234 1979 1982 1.3 l, 2 cylindry b.d.
Hinomoto E262 1979 1982 1.4 l, 3 cylindry b.d.
Hinomoto E264 1979 1982 1.4 l, 3 cylindry b.d.
Hinomoto E280 1979 1982 b.d. b.d.
Hinomoto E282 1979 1982 b.d. b.d.
Hinomoto E322 1979 1982 1.5 l, 3 cylindry b.d.
Hinomoto E324 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E392 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E394 1979 1982 3 cylindry b.d.
Hinomoto E404 1979 1982 b.d. b.d.
Massey Ferguson 210 1978 1984 1.3 l, 2 cylindry 25 KM (18.6 kW)
Simplicity 9523 1978 1983 2 cylindry 23 KM (17.2 kW)
Simplicity 9528 1978 1983 2 cylindry 28 KM (20.9 kW)
Hurlimann Year from Year to Engine HP
Hurlimann H-360 1979 1983 3.4 l, 3 cylindry 62 KM (46.2 kW)
Hurlimann H-470 1979 1983 4.6 l, 4 cylindry 75 KM (55.9 kW)
Hurlimann H-480 1979 1986 4.6 l, 4 cylindry 82 KM (61.1 kW)
Hurlimann H-490 1979 1986 4.6 l, 4 cylindry 95 KM (70.8 kW)
Hurlimann H-5110 1980 1986 5.7 l, 5 cylindrów 115 KM (85.8 kW)
Hurlimann H-6130 1979 1984 6.8 l, 6 cylindrów 130 KM (96.9 kW)
Hurlimann H-6160 1979 1984 6.8 l, 6 cylindrów 160 KM (119.3 kW)
IMT Year from Year to Engine HP
IMT 533 1961 1988 2.4 l, 3 cylindry 35 KM (26.1 kW)
IMT 539 1980 n.d. 2.5 l, 3 cylindry 39 KM (29.1 kW)
IMT 540 1976 1986 2.5 l, 3 cylindry 40 KM (29.8 kW)
IMT 547 1980 1986 2.5 l, 3 cylindry 48 KM (35.8 kW)
IMT 560 1980 1986 3.3 l, 4 cylindry 59 KM (44 kW)
International Harvester Year from Year to Engine HP
International Harvester 1055 1977 1982 5.9 l, 6 cylindrów 100 KM (74.6 kW)
International Harvester 1086 1976 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 1246 1972 1980 5.9 l, 6 cylindrów 122 KM (91 kW)
International Harvester 1255 1979 1985 5.9 l, 6 cylindrów 125 KM (93.2 kW)
International Harvester 1455 1979 1981 6.6 l, 6 cylindrów 145 KM (108.1 kW)
International Harvester 1486 1976 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 1586 1976 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 274 1979 1983 3 cylindry 30 KM (22.4 kW)
International Harvester 3388 1978 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 3588 1978 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 3788 1980 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 384 1977 1982 4 cylindry b.d.
International Harvester 433 1975 1980 2.5 l, 3 cylindry 35 KM (26.1 kW)
International Harvester 484 1977 1984 2.9 l, 3 cylindry 50 KM (37.3 kW)
International Harvester 533 1975 1989 2.5 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
International Harvester 584 1977 1984 3.4 l, 4 cylindry 60 KM (44.7 kW)
International Harvester 644 1974 1980 3.4 l, 4 cylindry 60 KM (44.7 kW)
International Harvester 684 1977 1984 3.9 l, 4 cylindry 69 KM (51.5 kW)
International Harvester 686 1976 1980 5.1 l, 6 cylindrów b.d.
International Harvester 733 1980 1990 3.4 l, 4 cylindry 60 KM (44.7 kW)
International Harvester 744 1974 1980 3.9 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
International Harvester 745 1980 1989 3.9 l, 4 cylindry 72 KM (53.7 kW)
International Harvester 756 1967 1983 4.8 l, 6 cylindrów b.d.
International Harvester 784 1977 1984 4 l, 4 cylindry b.d.
International Harvester 786 1980 1981 5.9 l, 6 cylindrów b.d.
International Harvester 844 1974 1980 4 l, 4 cylindry 82 KM (61.1 kW)
International Harvester 844-S 1975 1989 4.4 l, 4 cylindry 87 KM (64.9 kW)
International Harvester 884 1979 1984 4.4 l, 4 cylindry b.d.
International Harvester 886 1976 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester 955 1977 1982 5.1 l, 6 cylindrów 90 KM (67.1 kW)
International Harvester 986 1976 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester Cub 184 Lo-Boy 1977 1980 4 cylindry 18 KM (13.4 kW)
International Harvester Hydro 186 1976 1981 6 cylindrów b.d.
International Harvester Hydro 84 1977 1984 4 l, 4 cylindry b.d.
International Harvester Hydro 86 1976 1980 6 cylindrów b.d.
Iseki Year from Year to Engine HP
Bolens G152 1978 1991 2 cylindry 15 KM (11.2 kW)
Bolens G154 1978 1991 2 cylindry 15 KM (11.2 kW)
Bolens G172 1978 1981 2 cylindry 17 KM (12.7 kW)
Bolens G174 1978 1991 2 cylindry 17 KM (12.7 kW)
Bolens G192 1979 1983 2 cylindry 19 KM (14.2 kW)
Bolens G194 1979 1983 2 cylindry 19 KM (14.2 kW)
Bolens G242 1979 1983 2 cylindry 24 KM (17.9 kW)
Bolens G244 1979 1983 2 cylindry 24 KM (17.9 kW)
Iseki T5000 1980 1981 2.8 l, 4 cylindry b.d.
Iseki T6500 1980 1981 3.6 l, 4 cylindry b.d.
Iseki TL1900 1980 1985 3 cylindry 19 KM (14.2 kW)
Iseki TL1901 1980 1985 3 cylindry 19 KM (14.2 kW)
Iseki TL2100 1980 1985 3 cylindry 21 KM (15.7 kW)
Iseki TL2101 1980 1985 3 cylindry 21 KM (15.7 kW)
Iseki TL2300 1980 1985 3 cylindry 23 KM (17.2 kW)
Iseki TL2301 1980 1985 3 cylindry 23 KM (17.2 kW)
Iseki TL2500 1980 1985 3 cylindry 25 KM (18.6 kW)
Iseki TL2501 1980 1985 3 cylindry 25 KM (18.6 kW)
Iseki TL2700 1980 1985 3 cylindry 27 KM (20.1 kW)
Iseki TL2701 1980 1985 3 cylindry 27 KM (20.1 kW)
Iseki TL2901 1980 1985 4 cylindry 29 KM (21.6 kW)
Iseki TL3200 1980 1985 4 cylindry 32 KM (23.9 kW)
Iseki TL3201 1980 1985 4 cylindry 32 KM (23.9 kW)
Iseki TL3700 1980 1985 4 cylindry 37 KM (27.6 kW)
Iseki TX1210 1978 1981 2 cylindry 12 KM (8.9 kW)
Iseki TX1300 1978 1981 2 cylindry b.d.
Iseki TX1410 1978 1981 3 cylindry 14 KM (10.4 kW)
Iseki TX1500 1978 1981 2 cylindry b.d.
Iseki TX1510 1978 1981 3 cylindry 15 KM (11.2 kW)
White 2-30 Field Boss 1979 1984 3 cylindry b.d.
White 2-35 Field Boss 1979 1984 3 cylindry b.d.
J.I. Case Year from Year to Engine HP
J.I. Case 1190 1980 1983 3 cylindry b.d.
J.I. Case 1210 1976 1980 4 cylindry b.d.
J.I. Case 1290 1980 1983 4 cylindry b.d.
J.I. Case 1390 1980 1983 4 cylindry b.d.
J.I. Case 1410 1976 1980 4 cylindry b.d.
J.I. Case 1490 1980 1983 4 cylindry 83 KM (61.9 kW)
J.I. Case 1690 1980 1983 6 cylindrów b.d.
J.I. Case 2090 1978 1983 8.3 l, 6 cylindrów b.d.
J.I. Case 2290 1978 1983 8.3 l, 6 cylindrów b.d.
J.I. Case 2390 1978 1983 8.3 l, 6 cylindrów b.d.
J.I. Case 2590 1978 1983 8.3 l, 6 cylindrów b.d.
J.I. Case 4490 1979 1983 6 cylindrów b.d.
J.I. Case 4690 1979 1983 6 cylindrów 261 KM (194.6 kW)
J.I. Case 4890 1979 1983 6 cylindrów 300 KM (223.7 kW)
J.I. Case 885 1976 n.d. 3 cylindry b.d.
J.I. Case 990 1976 1980 4 cylindry b.d.
J.I. Case 995 1976 1980 4 cylindry b.d.
John Deere Year from Year to Engine HP
John Deere 1040 1980 1987 3 cylindry 50 KM (37.3 kW)
John Deere 1140 1980 1987 3 cylindry 56 KM (41.8 kW)
John Deere 1640 1980 1982 3.9 l, 4 cylindry 62 KM (46.2 kW)
John Deere 1840 1980 n.d. 4 cylindry b.d.
John Deere 2040 1976 1982 3 cylindry b.d.
John Deere 2140 1980 1987 4 cylindry 82 KM (61.1 kW)
John Deere 2240 1976 1982 3 cylindry b.d.
John Deere 2330 1975 1980 2.7 l, 3 cylindry b.d.
John Deere 2440 1976 1982 4 cylindry b.d.
John Deere 2530 1975 1980 3.6 l, 4 cylindry b.d.
John Deere 2535 1975 1983 3.6 l, 4 cylindry b.d.
John Deere 2640 1976 1983 4 cylindry b.d.
John Deere 2730 1975 1980 3.9 l, 4 cylindry 74 KM (55.2 kW)
John Deere 2735 1975 1983 3.9 l, 4 cylindry b.d.
John Deere 2940 1980 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 3040 1980 1987 5.9 l, 6 cylindrów 90 KM (67.1 kW)
John Deere 3140 1980 1982 6 cylindrów 97 KM (72.3 kW)
John Deere 3330 1977 1980 3.9 l, 4 cylindry b.d.
John Deere 3340 1980 1987 5.9 l, 6 cylindrów 110 KM (82 kW)
John Deere 3530 1975 1980 5.4 l, 6 cylindrów b.d.
John Deere 4040 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 4235 1974 n.d. 6.6 l, 6 cylindrów b.d.
John Deere 4240 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 4240 Hi-Crop 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 4435 1973 1983 6.6 l, 6 cylindrów b.d.
John Deere 4440 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 4440 Hi-Crop 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 4530 1975 1980 5.9 l, 6 cylindrów b.d.
John Deere 4640 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 4730 1977 1981 6 cylindrów b.d.
John Deere 4840 1978 1982 6 cylindrów b.d.
John Deere 840 1976 1986 3 cylindry 35 KM (26.1 kW)
John Deere 8440 1979 1982 6 cylindrów 215 KM (160.3 kW)
John Deere 8640 1979 1982 6 cylindrów 275 KM (205.1 kW)
John Deere 940 1980 1986 3 cylindry b.d.
Komatsu Year from Year to Engine HP
International Harvester 284 1976 1984 3 cylindry 28 KM (20.9 kW)
Kubota Year from Year to Engine HP
Kubota B5100 1978 1984 2 cylindry 12 KM (8.9 kW)
Kubota B6100 1978 1984 3 cylindry 14 KM (10.4 kW)
Kubota B7100 1976 1985 0.8 l, 3 cylindry 16 KM (11.9 kW)
Kubota B7100HST 1977 1997 3 cylindry 16 KM (11.9 kW)
Kubota L185 1977 1982 2 cylindry 18.5 KM (13.8 kW)
Kubota L245 1976 1985 3 cylindry 25 KM (18.6 kW)
Kubota L285 1975 1981 1.5 l, 4 cylindry 30 KM (22.4 kW)
Kubota L295 1978 1982 1.3 l, 3 cylindry 30 KM (22.4 kW)
Kubota L305 1979 1985 3 cylindry 30 KM (22.4 kW)
Kubota L345 1978 1985 4 cylindry 34 KM (25.4 kW)
Kubota M4000 1977 1981 2.2 l, 6 cylindrów b.d.
Kubota M4500 1978 1985 2.6 l, 6 cylindrów b.d.
Kubota M5500 1979 1984 3 l, 3 cylindry 63 KM (47 kW)
Kubota M7500 1979 1986 4 l, 4 cylindry b.d.
Lamborghini Year from Year to Engine HP
Lamborghini 1056 1977 1984 5.4 l, 6 cylindrów 105 KM (78.3 kW)
Lamborghini 1256 1978 1984 6.2 l, 6 cylindrów 125 KM (93.2 kW)
Lamborghini 1356 1980 1984 6.8 l, 6 cylindrów 135 KM (100.7 kW)
Lamborghini 654 1977 1982 3.6 l, 4 cylindry b.d.
Lamborghini 754 1975 1982 3.6 l, 4 cylindry 72 KM (53.7 kW)
Lamborghini 854 1976 1985 4.2 l, 4 cylindry b.d.
Lamborghini 955 1979 1985 5.2 l, 5 cylindrów 92 KM (68.6 kW)
Lamborghini R 235 1972 1989 1.8 l, 2 cylindry 34 KM (25.4 kW)
Lamborghini R 503 1973 1982 2.8 l, 3 cylindry 47 KM (35 kW)
Lamborghini R 603 1973 1982 2.8 l, 3 cylindry 56 KM (41.8 kW)
Landini Year from Year to Engine HP
Landini 10000 1978 1990 5.8 l, 6 cylindrów 100 KM (74.6 kW)
Landini 12500 1978 1990 5.8 l, 6 cylindrów 110 KM (82 kW)
Landini 14500 1978 1990 5.8 l, 6 cylindrów 135 KM (100.7 kW)
Landini 5500 1973 1983 2.5 l, 3 cylindry 50 KM (37.3 kW)
Landini 6500 1973 1983 3.9 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Landini 6550 1978 1987 3.9 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Landini 7500 1973 1983 3.9 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
Landini 7550 1978 1987 3.9 l, 4 cylindry 70 KM (52.2 kW)
Landini 8500 1973 1983 4.1 l, 4 cylindry 80 KM (59.7 kW)
Landini 8550 1978 1987 4.1 l, 4 cylindry 80 KM (59.7 kW)
Landini R9500 Special 1973 1983 5.8 l, 6 cylindrów 93 KM (69.4 kW)
Leyland Year from Year to Engine HP
Leyland 154 1970 1984 1.5 l, 4 cylindry b.d.
Leyland 245 1973 1984 3 cylindry b.d.
Leyland 262 1976 1984 3.8 l, 4 cylindry b.d.
Leyland 272 1976 1984 4 cylindry 71 KM (52.9 kW)
Leyland 282 1979 1981 4 cylindry 82 KM (61.1 kW)
Leyland 462 1979 1984 3.8 l, 4 cylindry b.d.
Leyland 472 1979 1982 4 cylindry 71 KM (52.9 kW)
Leyland 482 1979 1981 4 cylindry 82 KM (61.1 kW)
Massey Ferguson Year from Year to Engine HP
Massey Ferguson 1014 1978 1990 5.8 l, 6 cylindrów 95 KM (70.8 kW)
Massey Ferguson 1075 1975 n.d. 5 l, 6 cylindrów 75 KM (55.9 kW)
Massey Ferguson 1114 1978 1990 5.8 l, 6 cylindrów 110 KM (82 kW)
Massey Ferguson 1134 1978 1990 5.8 l, 6 cylindrów 132 KM (98.4 kW)
Massey Ferguson 1250 1980 1982 6 cylindrów 112 KM (83.5 kW)
Massey Ferguson 142 1975 n.d. 2.9 l, 3 cylindry 52 KM (38.8 kW)
Massey Ferguson 147 1980 n.d. 2.5 l, 3 cylindry b.d.
Massey Ferguson 154 1973 1983 2.5 l, 3 cylindry 50 KM (37.3 kW)
Massey Ferguson 154-4 1980 1981 2.5 l, 3 cylindry b.d.
Massey Ferguson 174 1973 1983 3.9 l, 4 cylindry 65 KM (48.5 kW)
Massey Ferguson 184 1980 1983 3.9 l, 4 cylindry 68 KM (50.7 kW)
Massey Ferguson 184-4 1976 1981 3.9 l, 4 cylindry b.d.
Massey Ferguson 194 1980 1983 4.1 l, 4 cylindry 75 KM (55.9 kW)
Massey Ferguson 230 1976 1983 3 cylindry 38 KM (28.3 kW)
Massey Ferguson 245 1976 1983 2.5 l, 3 cylindry 45 KM (33.6 kW)
Massey Ferguson 255 1975 1981 3.9 l, 4 cylindry b.d.
Massey Ferguson 2640 1980 1985 5.8 l, 6 cylindrów 120 KM (89.5 kW)
Massey Ferguson 265 1975 1983 3.9 l, 4 cylindry b.d.
Massey Ferguson 2675 1978 1983 5.8 l, 6 cylindrów b.d.
Massey Ferguson 2705 1978 1983 5.8 l, 6 cylindrów b.d.
