| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Brand | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Model | M 2480 | Powerliner 4030 |
| Years | from 1979 to 1986 y. | from 1993 to 1999 y. |
| Reviews | Deutz-Fahr M 2480 reviews New! | Deutz-Fahr Powerliner 4030 reviews New! |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Engine manufacturer | Deutz | Deutz |
| Engine type (model / version) | F6L912 | F6L912 |
| Engine capacity | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Cylinders, qty | 6 | 6 |
| Turbocharging | none | none |
| Power (kW/HP) | 76 kW / 104 KM | 85 kW / 116 KM |
| Engine fuel tank | 320 l. | 300 l. |
| AdBlue tank | none | none |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Header width (working) | 360 cm | 360 cm |
| Alternative widths | 300 – 420 cm | 420 – 480 cm |
| Automatic header height mode | none | none |
| Header tilt systems | none | none |
| Header tilt adjustment (longitudinal tilt / crossfall) | none | optional |
| Reel diameter | 110 cm | 110 cm |
| Reel speed adjustment | electric engine | electric engine |
| Header reverser / Reel reverse feature | mechanical | electric |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Diameter of cylinder threshing mechanism | 56,5 cm | 60 cm |
| Width of cylinder threshing mechanism | 128,5 cm | 111 cm |
| Secondary threshing cylinder | n.d. | n.d. |
| Diameter of secondary cylinder | n.d. | n.d. |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Straw walkers, qty | 5 straw walkers | 5 straw walkers |
| Straw walkers area | 4,82 m2 | 4,22 m2 |
| Straw walkers length | 374 cm | 378 cm |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Upper sieve area | n.d. | n.d. |
| Lower sieve area | n.d. | 1,72 m2 |
| Total screening area screening area covered by fan |
3,78 m2 | 3,75 m2 |
| Lower sieve type | variable | adjustable |
| Performance | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Unloading speed | n.d. | n.d. |
| Grain tank capacity | n.d. | n.d. |
| Max. speed | 20 km/h | 23 km/h |
| Grain loss indicator | none | none |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Transmission | mechanical transmission | mechanical transmission |
| Forward gears | 3 | 3 |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Brakes | hydraulics, disc brakes | hydraulics, disc brakes |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Length (with header) | 8,44 m | 9,45 m |
| Width (with header) | n.d. | 3,95 m |
| Width (without header) | 3 m | 3 m |
| Height (with cab) | 3,55 m | 3,63 m |
| Height (without cab) | 3,55 m | n.d. |
| Total weight (with cab) | n.d. | 7800 kg |
| Total weight (without cab) | n.d. | n.d. |
| Total weight (with header) | n.d. | n.d. |
| Front tyres (drive wheels) | 18,4-30 | 23,1R26 |
| Rear tyres (turning wheels) | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
| Alternative front tyres | 23,1-26 | 28,1R26 |
| Alternative rear tyres | n.d. | 400/60-22,5 |
| Specs | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Air conditioning | without air conditioning | without air conditioning |
| Heating | without heating | without heating |